統計資料
| 類別 | 數量 |
|---|---|
| 中文圖書 | 182,618 冊 |
| 西文圖書 | 30,859 冊 |
| 多媒體資料 | 32,266 件 |
| 期刊合訂本 | 16,064 冊 |
| 中西文期刊 | 259種 |
| 電子資料庫 | 69 種 |
| 電子期刊 | 248,755 種 |
| 電子書 | 882,927 冊 |
| 報紙 | 8 種 |
註:統計更新時間為每年8月,以上數據統計至2026/07
讀者服務統計
| 借閱冊數(含圖書及視聽) | 線上資料庫檢索人次 | 館際合作申請件總數 | |
|---|---|---|---|
| 114學年度 | 22,725 | 1,055,739 | 15 |
| 113學年度 | 23,364 | 1,066,265 | 32 |
| 112學年度 | 24,610 | 1,261,071 | 32 |
