統計資料
| 類別 | 數量 |
|---|---|
| 中文圖書 | 180,064 冊 |
| 西文圖書 | 30,221 冊 |
| 多媒體資料 | 32,160 件 |
| 期刊合訂本 | 16,065 冊 |
| 中西文期刊 | 258 種 |
| 電子資料庫 | 62 種 |
| 電子期刊 | 248,731 種 |
| 電子書 | 826,044 冊 |
| 報紙 | 8 種 |
註:統計更新時間為每年8月,以上數據統計至2025/07
讀者服務統計
| 借閱冊數(含圖書及視聽) | 線上資料庫檢索人次 | 館際合作申請件總數 | |
|---|---|---|---|
| 113學年度 | 23,364 | 1,066,265 | 32 |
| 112學年度 | 24,610 | 1,261,071 | 32 |
| 111學年度 | 26,753 | 1,311,569 | 46 |
